Diagram zdravej stravy
Najlepšia strava je tá, ktorá dodá toľko energie, vitamínov a minerálov, koľko potrebujeme. Zástancom delených a iných diét sa to nebude páčiť, ale jedálny lístok by mal byť hlavne vyvážený a pestrý. To znamená musí obsahovať viac rastlinných než živočíšnych tukov, hodne vlákniny, tekutín, ovocia a zeleniny.
Odborníci našli jednoduchý spôsob, ktorý pomôže vytvoriť si správne stravovacie návyky. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa môžete riadiť potravinovým diagramom, ktorý ilustruje pomer medzi jednotlivými zložkami zdravého jedálneho lístka. Odporúčanie platí pre osoby, ktoré majú viac než 5 rokov, pretože deti do dvoch rokov potrebujú menej objemnú stravu (menej sacharidov). Jedálny lístok detí medzi druhým a piatym rokom by sa mal postupne približovať diagramu pre dospelých.
Najväčšie diely tvoria jedlá, ktorých by sme mali jesť najviac, najmenšie dieliky predstavujú potraviny, ktoré by sa v jedálnom lístku mali vyskytovať iba výnimočne.
Je praktické bežný týždenný jedálny lístok porovnať s odporučením potravinového diagramu. Ak sa váš diagram hodne odlišuje od toho správneho, je načase postupne meniť zloženie jedálneho lístka.
Zdroj: Reader´s Digest Výber, Liečivá moc vitamínov, bylín a minerálnych látok.
1. Chlieb, obilniny, zemiaky
| Čo sem patří | chlieb a biele pečivo, cestoviny, rezance, zemiaky, ryža, ovsené výrobky, kukurica, proso, iné obilie |
|---|---|
| Čo obsahujú | Potraviny bohaté na sacharidy, ktoré telu rýchlo dodajú energiu, vitamíny skupiny B a selén, vápnik a železo a sú dôležitým zdrojom vlákniny. |
| Koľko jesť | Jedzte ich hodne, tieto potraviny majú tvoriť 1/3 jedálneho lístku. Strava získa na objeme, takže sa zasýtite bez toho, aby ste získavali kalórie navyše. |
| Počet porcií denne | 6-11 porcií |
| Jedna porcia | 1 krajec chleba, 3 lyžice müsli, 3 sucháre alebo sušienky, 1 stredný zemiak, 2 vrchovaté lyžice varenej ryže alebo cestovín |
| Odporúčanie | Vyberajte si celozrnné druhy, dodávajú energiu a vlákninu. Dospelí by mali zjesť aspoň 18 g vlákniny denne (krajec celozrnného chleba obsahuje 2 g, jablko 2,7 g). Potraviny zasýtia a znížia chuť na sladké a tučné jedlá. |
2. Ovoce a zelenina
| Čo sem patří | ovocie a zelenina (čerstvá, mrazená, konzervovaná, sušená), strukoviny, ovocné šťavy |
|---|---|
| Čo obsahujú | Ovocie a zelenina sú veľmi výživné, bohaté na vitamíny a minerálne látky, vlákninu a ďalšie zložky, napríklad antioxidanty (chránia pred srdcovými a nádorovými ochoreniami) alebo cenné fytochemické látky. Ovocie a zelenina neobsahuje prakticky žiadny tuk. |
| Koľko jesť | Jedzte hodne, ovocie a zelenina má tvoriť 1/3 jedálneho lístka. |
| Počet porcií denně | aspoň 5 porcií, 400 g denne |
| Jedna porcia | stredne veľký kus čerstvého ovocia alebo zeleniny, 6 lyžíc kompótového alebo inak konzervovaného ovocia, 1 dl džúsu |
| Odporúčanie | Zeleninu je možné jesť takmer neobmedzene, ovocie je dobré si vyberať s nižším obsahom cukru. Fazuľa a šošovica je výborný zdroj vitamínu B, vlákniny a metabolicky aktívnych zložiek. |
3. Mlieko a mliečne výrobky
| Čo sem patrí | mlieko, syry, tvaroh, jogurt |
|---|---|
| Čo obsahujú | Sú dobrým zdrojom vápnika a telu dodávajú bielkoviny. Obsahujú riboflavín (vitamín B2) nevyhnutný na získavanie energie z potravy. |
| Koľko jesť | Jedzte v rozumnom množstve, mlieko a mliečne výrobky by mali tvoriť okolo 15 % našej dennej stravy. |
| Počet porcií denne | 2-4 porce |
| Jedna porcia | 2 dl mlieka, 25 g eidamu, malý téglik jogurtu, 100 g tvarohu či žervé |
| Odporúčania | Tieto potraviny obsahujú nasýtené tuky, takže radšej obmedzte spotrebu plnotučných mliečnych výrobkov v prospech nízkotučných. Obvykle obsahujú porovnateľné množstvo vitamínov B a vápnika, ale môžu obsahovať menej A a D (ale napríklad rastlinný tuk Rama je obohatený o tieto vitamíny). |
4. Maso, ryby a další
| Čo sem patří | mäso, mäsové výrobky, údeniny, vnútornosti, hydina, ryby, rybacie výrobky, vajcia, orechy |
|---|---|
| Čo obsahujú | Sú hlavným zdrojom bielkovín. Obsahujú aj látky, ktoré sa v iných zložkách potravy vyskytujú málo. Tučné ryby sú jediným zdrojom omega 3- polynenasýtených mastných kyselín (znižujú riziko kardiovaskulárnych ochorení). |
| Koľko jesť | Jedzte v menšom množstve, tieto potraviny by mali tvoriť iba 12 % jedálneho lístka. |
| Počet porcií denne | 2-3 porcie, muž 55 g, žena 45 g, deti 7-10 rokov 28 g |
| Jedna porcia | 70 g hovädzieho, bravčového alebo jahňacieho mäsa, kurčaťa, šunky, pečienky, ľadvín alebo tučnej ryby; 120 g ryby s bielym mäsom; 2 vajcia; 2 lyžice orechov |
| Odporúčanie | Jedzte netučné mäso, odstraňujte tuk a kožu z hydiny. Jedzte ryby, hlavne tučné aspoň 2 x týždenne. |
5. Tuky a cukry
| Čo sem patrí | maslo, rastlinné tuky, oleje, majonézy, nátierky, chrumky, slané pochúťky, sušienky, koláče, zmrzlina, čokoláda, sladkosti, cukor, sladené nápoje |
|---|---|
| Čo obsahujú | Tuky sú najkoncentrovanejším zdrojom kalórií a telu dodávajú dvakrát viac energie než sacharidy a bielkoviny. Potraviny, ktoré obsahujú tuk alebo cukry mávajú nízku výživnú hodnotu, dodávajú energiu, ale obsahujú iba málo vitamínov a minerálov. |
| Koľko jesť | Jedzte v obmedzenom množstve, tieto jedlá by mali tvoriť len 8 % stravy. |
| Počet porcií denne | 0-2 porcie |
| Jedna porcia | 10 g masla, 20 g nízkotučnej nátierky, 1 lyžička oleja 1 lyžica majonézy alebo šalátového dresingu, 1 lyžicu smotany 3 lyžičky cukru, 1 vrchovatá lyžička džemu alebo medu, 2 sladké sušienky, 1 šiška, 1 malá tabuľka čokolády |
| Odporúčanie | Vyberajte si rastlinné tuky a zvoľte nízkotučné varianty nátierok, krémov, smotán a majonéz. Kontrolujte spotrebu sušienok a slaných či sladkých dobrôt. |