Odporúčané denné dávky
Okrem základnej orientácie, ktorú nám poskytuje výživová pyramída na zostavenie zdravého jedálneho lístka pre deti existujú aj presné výživové odporúčania jednotlivých zložiek potravy pre jednotlivé vekové kategórie. Samozrejme nie je v našich silách preratávať každú zjedenú potravinu a kontrolovať čísla v tabuľkách. V prípade detí v predškolskom veku vám pomôže orientačná ukážka, koľko porcií jednotlivých potravín by práve vaše dieťa malo denne zjesť.
| Výživové faktory | Dojčatá (mesiace) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 7 – 12 | |||
| Energia kJ | 2 600 | 3 600 | ||
| kcal | 620 | 850 | ||
| Bielkoviny (g) | 20 | 30 | ||
| Tuky (g) | 30 | 30 | ||
| Sacharidy (g) | 68 | 117 | ||
| Kyselina linolová (g) | 3 | 3,5 | ||
| Vápnik (mg) | 700 | 900 | ||
| Železo (mg) | 8 | 10 | ||
| Vitamín A (mg) | 400 | 400 | ||
| Vitamín B1 (mg) | 0,2 | 0,5 | ||
| Vitamín B2 (mg) | 0,4 | 0,7 | ||
| Vitamín C (mg) | 50 | 50 | ||
| Vitamín E (mg) | 5 | 5 | ||
| Tuky | 43,4 % | 31,5 % | ||
| Sacharidy | 43,7 % | 54,5 % | ||
Děti ve věku 1-3
| kcal | 1 315 | |||
| Bielkoviny (g) | 45 | |||
| Tuky (g) | 40 | |||
| Sacharidy (g) | 193 | |||
| Kyselina linolová (g) | 4,5 | |||
| Vápnik (mg) | 900 | |||
| Železo (mg) | 10 | |||
| Vitamín A (mg) | 400 | |||
| Vitamín B1 (mg) | 0,5 | |||
| Vitamín B2 (mg) | 0,8 | |||
| Vitamín C (mg) | 50 | |||
| Vitamín E (mg) | 5 | |||
| Tuky | 27,4 % | |||
| Sacharidy | 58,9 % | |||
Čo by mali zjesť za jeden deň?
| Položka | Dieťa 1 rok | Dieťa 2-3 roky |
|---|---|---|
| Chlieb, cestoviny, obilniny |
1-2 krajce chleba (60-80 g) alebo 25 g ovsených vločiek alebo 3 lyžice corn flakes |
1-2 krajce chleba (120 g) alebo 40 g ovsených vločiek alebo 4 lyžice corn flakes |
| Zemiaky, ryža | 80 g | 100 g |
| Zelenina | 100 g | 120 g |
| Ovocie | 100 g | 120 g |
| Mlieko a mliečne výrobky | 300-500 ml | 300-500 ml |
| Mäso | 40 g | 50 g |
| Vajce | 1 žĺtok týždenne | 2 žĺtok týždenneě |
| Múčnik | - | 0-50 g |
| Oleje a tuky | 15 g (1-2 lyžice) | 20 g (2 lyžice) |
Deti vo veku 4-6
| Energia | 7 000 | |||
| kcal | 1 670 | |||
| Bielkoviny (g) | 60 | |||
| Tuky (g) | 55 | |||
| Sacharidy (g) | 234 | |||
| Kyselina linolová (g) | 5,5 | |||
| Vápnik (mg) | 900 | |||
| Železo (mg) | 12 | |||
| Vitamín A (mg) | 500 | |||
| Vitamín B1 (mg) | 0,7 | |||
| Vitamín B2 (mg) | 1 | |||
| Vitamín C (mg) | 55 | |||
| Vitamín E (mg) | 8 | |||
| Tuky | 29,6 % | |||
| Sacharidy | 56,0 % | |||
Čo by mali zjesť za jeden deň?
| Chlieb, cestoviny, obilniny |
2-3 krajce chleba (170 g)
alebo 50 g ovsených vločiek alebo 50 g corn flakes |
| Zemiaky, ryža | 120 g |
| Zelenina | 180 g |
| Ovocie | 180 g |
| Mlieko a mliečne výrobky | 400-700 ml |
| Mäso | 60 g |
| Vajce | 2 ks týždenne |
| Múčnik | 0-100 g |
| Oleje a tuky | 20 g (2 lyžice) |
Deti v školskom veku
| Výživový faktor | 7 -10 | chlapci 11 -14 | dievčatá 11 - 14 | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 9 000 | 10 500 | 9 500 | |
| kcal | 2 150 | 2 610 | 2 270 | |
| Bielkoviny (g) | 75 | 90 | 80 | |
| Tuky (g) | 65 | 75 | 70 | |
| Sacharidy (g) | 316 | 363 | 330 | |
| Kyselina linolová (g) | 7,5 | 9 | 8,5 | |
| Vápnik (mg) | 1 100 | 1 200 | 1 200 | |
| Železo (mg) | 14 | 18 | 18 | |
| Vitamín A (mg) | 700 | 900 | 900 | |
| Vitamín B1 (mg) | 1 | 1,2 | 1,1 | |
| Vitamín B2 (mg) | 1,3 | 1,7 | 1,6 | |
| Vitamín C (mg) | 60 | 80 | 80 | |
| Vitamín E (mg) | 10 | 12 | 10 | |
| Tuky | 27,2 % | 26,9 % | 27,8 % | |
| Sacharidy | 58,8 % | 58,7 % | 58,1 % | |
Dospievajúci 15-18 rokov
| |
chlapci | dievčatá | ||
|---|---|---|---|---|
| študujúci | fyz. pracujúci | študujúce | fyz. pracujúce | |
| Energia | 11 500 | 12 500 | 9 000 | 10 000 |
| kcal | 2 745 | 2 985 | 2 150 | 2 390 |
| Bielkoviny (g) | 95 | 105 | 75 | 85 |
| Tuky (g) | 85 | 95 | 65 | 75 |
| Sacharidy (g) | 400 | 428 | 316 | 343 |
| Kyselina linolová (g) | 10 | 11 | 9 | 10 |
| Vápnik (mg) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Železo (mg) | 18 | 18 | 16 | 20 |
| Vitamín A (mg) | 1 000 | 1 000 | 900 | 900 |
| Vitamín B1 (mg) | 1,3 | 1,5 | 1 | 1,1 |
| Vitamín B2 (mg) | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 1,6 |
| Vitamín C (mg) | 100 | 110 | 90 | 100 |
| Vitamín E (mg) | 14 | 15 | 12 | 12 |
| Tuky | 27,9 % | 28,6 % | 27,2 % | 29,3 % |
| Sacharidy | 58,3 % | 57,3 % | 58,8 % | 57,5 % |